キーワードランキング
検索キーワードランキングのベスト30位まで表示しています。
最終更新:2026/11/22(Sun) 09:37
現在のランキング
(2026/09/09〜)
(2026/09/09〜)
| 順位 | 検索ワード | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 伊豆 | 94 |
| 2 | アオリイカ | 75 |
| 3 | ヒラマサ | 71 |
| 4 | ボート | 62 |
| 4 | 青物 | 62 |
| 6 | 釣り船 | 59 |
| 7 | カラフトマス | 40 |
| 7 | 初心者 | 40 |
| 7 | ボート釣り | 40 |
| 10 | 瀬戸内 | 38 |
| 11 | 野池 | 33 |
| 11 | 筏 | 33 |
| 13 | アジング | 31 |
| 14 | グレ | 29 |
| 14 | ルアー | 29 |
| 16 | ヒラメ | 22 |
| 17 | 沼 | 19 |
| 18 | へら | 17 |
| 18 | ブラックバス | 17 |
| 20 | 鯛 | 15 |
| 21 | 防波堤 | 14 |
| 21 | カワハギ | 14 |
| 23 | バス | 13 |
| 24 | 上越 | 12 |
| 25 | サビキ | 11 |
| 26 | 仕掛け | 10 |
| 27 | 霞ヶ浦 | 9 |
| 28 | アジ | 4 |
| 29 | カブラ | 2 |
| 29 | 漁船 | 2 |
前回のランキング
(2026/06/11〜2026/09/09)
(2026/06/11〜2026/09/09)
| 順位 | 検索ワード | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | アオリイカ | 49 |
| 2 | 初心者 | 42 |
| 3 | タチウオ | 40 |
| 3 | 伊豆 | 40 |
| 5 | 野池 | 33 |
| 6 | ボート | 29 |
| 7 | 青物 | 28 |
| 7 | ブリ | 28 |
| 9 | 筏 | 27 |
| 9 | ボート釣り | 27 |
| 11 | 瀬戸内 | 25 |
| 12 | グレ | 19 |
| 13 | へら | 18 |
| 14 | 仕掛け | 16 |
| 15 | 沼 | 15 |
| 16 | 防波堤 | 14 |
| 17 | カワハギ | 13 |
| 18 | ヒラマサ | 12 |
| 19 | 渡船 | 11 |
| 20 | ヒラメ | 9 |
| 21 | 上越 | 7 |
| 22 | サビキ | 5 |
| 22 | 鯛 | 5 |
| 24 | ルアー | 2 |
| 25 | カラフトマス | 1 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
